Nápojové automaty | KAFKA a Spol.s.r.o.
Nápojové, výdejní, mincovní, kancelářské, prodejní, cukrovinkové, potravinové, spirálové a cigaretové automaty. Espressovary, ingredience, instantní směsi a kelímky.
[ Přeskoč na obsah ]
Nacházíte se zde: INGREDIENCE
Nástěnka
Hotel & Wellness Kopanice**** Nově otevřený nekuřácký komplex v CHKO Bílé Karpaty. Týdenní i víkendové relaxační pobyty, individuální ubytování, svatby, oslavy, firemní školení, teambulilding.
Exkluzivní servisní partner FAS
Na počátku roku 2005 jsme se stali exkluzivním servisním partnerem italské společnosti FAS (výrobce prodejních automatů).
Certifikát ISO 9001:2000
Od listopadu 2000 splňujeme požadavky normy ISO 9001:2000. Jsme držiteli certifikátu BVQI.
EKO-KOM
Jedním z cílů naší firmy je nezatěžovat svou činností a svými výrobky životní prostředí.Od roku 2002 jsme členem skupiny EKO-KOM a pravidelně platíme poplatky z obalů dovážených výrobků.
Anketa
Ve které kategorii bychom měli rozšířit svou nabídku?
60%
14%
8%
18%
[celkem hlasů: 265]
INGREDIENCE
Instantní směsi pro vaše automaty
Za dobu svého působení ve vendingovém sektoru máme bohaté zkušenosti s různými výrobci ingredencí určených do nápojových automatů. Protože víme, jaké jsou poždavky českého spotřebitele, vybrali jsme pro Vás výrobky od různých dodavatelů, jež mají velmi dobré jméno na evropském vendingovém trhu. Všechny produkty jsme pečlivě vybírali a testovali, aby splňovaly následující kritéria:
- vysoká kvalita produktu
- chuť přizpůsobena českému spotřebiteli
- dobrá rozpustnost v automatu
- nízká prašnost
- cenová dostupnost
- atraktivní balení
Podrobné profily zahraničních dodavatelů naleznete zde: Grubon, Satro, Caprimo
Čokoláda Clou MMP
| Popis | velmi oblíbený čokoládový nápoj s převažující chutí kakaa |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 20 - 22 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, podstatná mléčná složka, nízkotučný kakaový prášek, glukóza, hydrogenovaný rostlinný tuk, sůl, přísady |
Čokoláda premium choc 05
| Popis | čokoládový nápoj, slazený, s výraznou chutí a vůní čokolády |
|---|---|
| Výrobce | Satro |
| Dávkování | 17 - 19 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, sušená syrovátka, odtučněný kakaový prášek 13%, náhrada smetany do kávy, jedlá sůl, umělé sladidlo sacharin, aroma vanilin |
Čokoláda Blau
| Popis | lahodný čokoládový nápoj s vyváženou chutí mléka a kakaa |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 19 - 21 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, podstatná mléčná složka, nízkotučný kakaový prášek, glukóza, hydrogenovaný rostlinný tuk, sůl, přísady |
Čokoláda choc 08
| Popis | čokoládový nápoj lahodné chuti s bohatou pěnou, slazený s příchutí vanilky |
|---|---|
| Výrobce | Satro |
| Dávkování | 20 - 22 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, podstatná mléčná složka, nízkotučný kakaový prášek, glukóza, hydrogenovaný rostlinný tuk, sůl, přísady |
Cappuccino 06
| Popis | cappuccino s čokoládou, s výraznou chutí a vůní kávy |
|---|---|
| Výrobce | Satro |
| Dávkování | 17 - 19 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, odtučněné sušené mléko, náhrada smetany do kávy, kávový extrakt 8%, odtučněný kakaový prášek 7%, jedlá sůl, aroma vanilin, emulgátor lecitin |
Cappuccino čokoládové
| Popis | cappuccino s čokoládovou příchutí (bohatá chuť čokolády s nádechem kávy) |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 18 - 20 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, odtučněné sušené mléko, náhrada smetany do kávy, kávový extrakt 8%, odtučněný kakaový prášek 7%, jedlá sůl, aroma vanilin, emulgátor lecitin |
Cappuccino White
| Popis | cappuccino s bohatou mléčnou pěnou, mírně slazené |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 17 - 19 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, odtučněné sušené mléko, náhrada smetany do kávy, kávový extrakt 8%, odtučněný kakaový prášek 7%, jedlá sůl, aroma vanilin, emulgátor lecitin |
Cappuccino Amareto
| Popis | salzené cappuccino s výraznou chutí a vůní Amareta |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 18 - 20 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, odtučněné sušené mléko, náhrada smetany do kávy, kávový extrakt 8%, odtučněný kakaový prášek 7%, jedlá sůl, aroma vanilin, emulgátor lecitin |
Cappuccino vanilkové
| Popis | slazené čokoládové cappuccino s příchutí vanilky |
|---|---|
| Výrobce | Caprimo |
| Dávkování | 17 - 18 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, podstatná mléčná složka, instantní káva, nízkotučný kakaový prášek, aroma, přísady |
Cappuccino Irská káva
| Popis | slazené cappuccino s jemnou příchutí irské kávy |
|---|---|
| Výrobce | Caprimo / Satro |
| Dávkování | 18 - 20 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | mléčná složka, cukr, instantní káva (6,5%), nízkotučný kakaový prášek, hydrogenovaný rostlinný tuk, přísady |
Cappuccino karamelové
| Popis | slazené čokoládové cappuccino s příchutí karamelu |
|---|---|
| Výrobce | Caprimo |
| Dávkování | 17 - 18 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | cukr, podstatná mléčná složka, instantní káva, nízkotučný kakaový prášek, aroma, přísady |
Bělidlo do kávy CW40
| Popis | náhrada smetany do kávy , není živočišného původu |
|---|---|
| Výrobce | Satro |
| Dávkování | 3 - 3,5 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | glukózový sirup, rostlinný tuk, mléčná bílkovina, přísady |
Bělidlo do kávy KW10
| Popis | vynikající produkt s příjemnou mléčnou chutí a vůní |
|---|---|
| Výrobce | Grubon |
| Dávkování | 2 - 2,5 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | glukózový sirup, rostlinný tuk, mléčná bílkovina, přísady |
Bělidlo do kávy 4215
| Popis | plnohodnotná náhrada smetany nebo mléka do kávy (není živočišného původu) |
|---|---|
| Výrobce | Caprimo |
| Dávkování | 1,5 - 2 g |
| Balení | 750 g |
| Složení | sušina glukózy, laktóza, hydrogenovaný rostlinný tuk, přísady |
Topping CW07
| Popis | topping do cappuccina či kávy tvořící v nápoji hutnou a našlehanou pěnu, bez vedlejší příchutě či zápachu, vhodné pro vending i gastronomii |
|---|---|
| Výrobce | Satro |
| Dávkování | 3 - 3,2 g |
| Balení | 1 kg |
| Složení | glukózový sirup, rostlinný tuk, odtučněné sušené mléko, mléčná bílkovina, stabilizátor E340, emulgátor E471, barvivo E160a |
ČAJE
| Název | Dodavatel | Dávkování | Balení |
|---|---|---|---|
| Jablečný punč | J PLUS | 13 - 14 g | 553 g |
| Citronový čaj | Satro | 12 - 13 g | 1 kg |
| Jablečný čaj | Grubon | 10 - 13 g | 1 kg |
| Instantní čaj broskvový | AG Foods | 10 - 12 g | 1 kg |
| Instantní čaj višňový | AG Foods | 10 - 12 g | 1 kg |
| Instantní čaj malinový | AG Foods | 10 - 12 g | 1 kg |
| Instantní čaj "námořník" | AG Foods | 10 - 12 g | 1 kg |
POLÉVKY
| Název | Dodavatel | Dávkování | Balení |
|---|---|---|---|
| Hovězí bujon | ETO | 2 - 2,5 g | 1 kg |
| Zeleninová polévka | ETO | 6 - 7 g | 1 kg |
| Houbová polévka | ETO | 12 g | 1 kg |
SIRUPOVÉ KONCENTRÁTY
| Příchuť | Dodavatel | Dávkování | Balení |
|---|---|---|---|
Oranž, Cola, Hořký citron, Malina | Addfood | 8 - 10 g | 6,75 kg = 5 l 13,5 kg = 10 l |
KÁVY
| Název | Dodavatel | Dávkování | Balení |
|---|---|---|---|
| MLETÉ KÁVY | |||
| Espresso mletá káva | Vít Café | 7 - 10 g | 1 kg |
| ZRNKOVÉ KÁVY | |||
| Coffee Presto zrno | AG Foods | 7 - 8,5 g | 1 kg |
| Espresso Rico zrno | Jacobs | 7 - 8,5 g | 1 kg |
| Monaco zrno | Dallmayr | 7 - 8,5 g | 1 kg |
| INSTANTNÍ KÁVY | |||
| Staccato | AG Foods | 1,8 - 2 g | 0,5 kg |
| Nescafé Classic | Nestlé | 2 - 2,5 g | 0,5 kg |
| Mokambo instantní káva | Nestlé | 2 - 2,5 g | 0,5 kg |
| Selection instantní káva | Nestlé | 2 - 2,5 g | 0,5 kg |
